Contabilidad para todas tus empresas. $29 al mes.
Facturas por pagar, gastos, conciliación bancaria y estados financieros reales, conectados a tus clientes, cotizaciones y facturas. Un solo precio para todas tus empresas.
Un solo precio para todas tus empresas
QuickBooks Online Simple Start cuesta $38 al mes para un usuario, y cada empresa es una suscripción aparte. Precios de lista revisados en octubre de 2026.
Lo que hace Books
¿Necesitas a todo tu equipo? Pro ($39 al mes) agrega miembros ilimitados. Business ($89 al mes) agrega inventario, órdenes de compra y costos por trabajo.
Comparar planes
Todos los planes incluyen cotizaciones y facturas, pagos con tarjeta y una tienda en línea. Precios en dólares.
| Gratis | Starter | Books | Pro | Business | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0 | $35una vezSin mensualidades | $29al meso $288 al año | $39al meso $348 al año | $89al meso $828 al año | |
| Límites | |||||
| Tareas y pendientes | 120 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Clientes en el CRM | 25 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Almacenamiento | 500 MB | 500 MB | 5 GB | 25 GB | 100 GB |
| Archivo más grande | 5 MB | 10 MB | 25 MB | 50 MB | 100 MB |
| Archivos por registro | 5 | 10 | 15 | 50 | 100 |
| Personas por proyecto | 3 | 3 | 3 | Ilimitado | Ilimitado |
| Empresas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Tareas y proyectos | |||||
| Listas de tareas y proyectos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tareas recurrentes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registro de acciones con fotos y archivos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vistas de tablero, calendario, Mis Acciones y Todas las Tareas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aprobaciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plantillas listas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sincronización con Google Calendar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de recibos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM | |||||
| Clientes, contactos y recordatorios de seguimiento | 25 clientes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Llamar, escribir y WhatsApp con un toque | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historial completo del cliente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mapa de clientes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Importar desde Google Contacts o una hoja de cálculo; exportar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Una página privada por cliente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rutas de visitas y registro de visitas | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Escaneo de tarjetas de presentación | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volantes, folletos y respuestas listas | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lookbooks de Antes y Después | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Buscar Cerca y Búsqueda Inteligente, por día | – | 10 | 25 | 100 | 500 |
| Cotizaciones, facturas y pagos | |||||
| Cotizaciones y facturas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Exportar a PDF y Excel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Enviar documentos por correo desde Bee203 | 3 envíos | 3 envíos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Pagos con tarjeta con Square o Stripe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturas recurrentes | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estados de cuenta de clientes | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tienda en línea | |||||
| Tu tienda en línea y catálogo de productos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Solicitudes de cotización y pedidos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lookbooks y listas de precios de la tienda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contabilidad | |||||
| Catálogo de cuentas y diario | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturas por pagar y gastos | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conciliación bancaria | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estado de resultados, balance general y reportes | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Extras de Business | |||||
| Inventario | – | – | – | – | ✓ |
| Órdenes de compra | – | – | – | – | ✓ |
| Rentabilidad por trabajo y datos de costos | – | – | – | – | ✓ |
| Route & Site Services (servicio en campo y residuos) | – | – | – | – | ✓ |
| Para todos | |||||
| Español e inglés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Empieza gratis | Compra una vez | Elegir | Elegir | Elegir | |
Pagos con tarjeta: Square o Stripe cobran su tarifa normal; Bee203 agrega 1.25% por pago, máximo $25, y los primeros 30 días son gratis. Sin tarifa en efectivo o cheque.
Preguntas
¿Incluye el CRM?
Sí. Books incluye todo lo de Starter: clientes, seguimientos, rutas, cotizaciones, facturas y pagos con tarjeta.
¿Pago por cada empresa?
No. Un solo precio cubre todas tus empresas.
¿Puedo pagar al año?
Sí: $288 al año, que equivale a $24 al mes.
¿Cómo funcionan los pagos con tarjeta?
Conecta Square o Stripe. Ellos cobran su tarifa normal; Bee203 agrega 1.25% por pago, máximo $25.